无线温湿度记录仪介绍
无线温湿度记录仪用途:
无线温湿度记录仪主要应用于对生化实验环境、药品仓库、药品经营企业、洁净厂房、乳制品企业、农业温室大棚、粮仓、档案馆等环境的温湿度监测。
无线温湿度记录仪原理:
在线温湿度监测系统基于传感技术、网络技术、信息管理技术等良好技术为主体,把各个温湿度监控点统一联网监控,各监控的点位还可根据需要扩展硬件种类,如声光报警、手机短信报警等。
产品特点:
1)实时采集温湿度数据,响应快。
2)温湿度监测系统采用有线或无线数据传输方式传输数字信号,采集的温湿度数据通过接收器自动传输到计算机上并通过使用温湿度系统软件进行实时监控。
3)记录仪具有自主数据存储功能,在电脑关闭或温湿度监测软件没有开启的情况下,温湿度数据仍然能自动保存(软件未开温湿度数据不会丢失)。当温湿度监测软件开启并连接上采集器后可以随时下载调取采集器内部存储的数据到电脑,进一步分析处理数据。
4)记录仪内置蜂鸣报警功能,用户可以根据实际需要在电脑的温湿度监测软件中任意设置报警上下限,同时也可选购短信发送平台,通过发送短信报警信息提示使用者。
5)温湿度监控软件兼容主流操作系统windows 98/2000/XP/7,提供全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温湿度数据的历史数据、zui大值、zui小值及平均值,累积数据,报警画面。
6)无线连接方式采用网络通讯协议,并使用国家无线电管理委员会获准的频段,不会对其他实验设备形成干扰。
7)一个无线数据接收器zui多可连接250个采集器,安装方便、无需穿墙打孔、重新布线。
企业温湿度监控系统方案
方案一:无线采集(USB)温湿度监控方案
产品名称 | 标配编号 | 标配数量 | 必配 | 备注 |
无线数据接收器(无线集中转 USB接口) | HK-J1 | 1 | √ | 使用用无线方式连接采集器 |
采集器 | HK-C13 | 1 | √ | 采集器选择范围从HK-C12到HK-C22 |
软件及电脑 |
| 1 | √ |
|
短信报警器 | HK-B1 | 1 | × | 可用短信声光报警器(HK-B3)替换 |
声光报警器 | HK-B2 | 1 | × | |
备注:适用于无线信号在接收范围内的情况。 | ||||
方案二:无线采集(以太网)温湿度监控方案 | ||||
产品名称 | 标配编号 | 标配数量 | 必配 | 备注 |
无线数据集中器(无线集中转以太网接口) | HK-J2 | 1 | √ | 使用无线方式连接采集器 |
采集器 | HK-C13 | 1 | √ | 采集器选择范围从HK-C12到HK-C22 |
软件及电脑 |
| 1 | √ |
|
短信报警器 | HK-B1 | 1 | × | 可用短信声光报警器(HK-B3)替换 |
声光报警器 | HK-B2 | 1 | × | |
备注:适用于无线信号不在接收范围内、多楼层或者多厂房,并且有企业网络接口的情况。
| ||||
方案三:无线采集(中继器)温湿度监控方案 | ||||
产品名称 | 标配编号 | 标配数量 | 必配 | 备注 |
无线数据中继器 | HK-J3 | 1 | √ | 使用无线方式连接采集器 |
无线数据接收器(无线集中转USB接口) | HK-J4 | 1 | √ |
|
采集器 | HK-C13 | 1 | √ | 采集器选择范围从HK-C12到HK-C22 |
软件及电脑 |
| 1 | √ |
|
短信报警器 | HK-B1 | 1 | × | 可用短信声光报警器(HK-B3)替换 |
声光报警器 | HK-B2 | 1 | × | |
备注:适用于中继器的无线信号在接收范围内,且没有企业网络接口的情况。
| ||||
方案四:有线采集(以太网)温湿度监控方案 | ||||
产品名称 | 标配编号 | 标配数量 | 必配 | 备注 |
有线数据集中器( 有线集中转以太网接口) | HK-J5 | 1 | √ | 使用网线连接采集器 |
采集器 | HK-C10 | 1 | √ | 采集器选择范围从HK-C1到HK-C11 |
软件及电脑 | 1 | √ |
| |
短信报警器 | HK-B1 | 1 | × | 可用短信声光报警器(HK-B3)替换 |
声光报警器 | HK-B2 | 1 | × |
备注:此方案需要布的网线连接所有采集器。
方案五:有线采集(USB)温湿度监控方案
产品名称 | 标配编号 | 标配数量 | 必配 | 备注 |
有线数据转化器 (有线转USB接口输出) | HK-J6 | 1 | √ | 使用网线连接采集器 |
采集器 | HK-C10 | 1 | √ | 采集器选择范围从HK-C1到HK-C11 |
软件及电脑 |
| 1 | √ |
|
短信报警器 | HK-B1 | 1 | × | 可用短信声光报警器(HK-B3)替换 |
声光报警器 | HK-B2 | 1 | × |
备注:与方案四类似,区别在于此方案适用于没有企业网络的情况
方案六:GPRS采集温湿度监控方案 | ||||
产品名称 | 标配编号 | 标配数量 | 必配 | 备注 |
GPRS采集器 | HK-C24 | 1 | √ | GPRS采集器选择范围从HK-C23到HK-C30 |
软件及电脑 |
| 1 | √ |
|
GPRS便携式打印机 | HK-P1 | 1 | × | GPRS |
备注:适用于有移动或联通网络的地方;GPRS采集器需要介入企业网络,且一个GPRS采集器需要一张能上网的移动或联通卡;监控电脑需要介入企业网络;
数据接收器目录
产品 | 数据传输方式 | 产品名称 | 型号 | 编号 | 方案 |
数据接收器 | 无线 (433MHZ) | 无线数据接收器(无线集中转USB接口) | HGS-R5 | HK-J1 | 方案一 |
无线数据集中器 (无线集中转以太网接口) | HGS-F8 | HK-J2 | 方案二 | ||
无线数据接收器 (无线集中转USB接口) | HK-ZJ5 HGS-R5Z | HK-J3 HK-J4 | 方案三 | ||
有线 (以太网) | 有线数据集中器(有线集中转以太网接口) | HGS-N10 | HK-J5 | 方案四 | |
有线数据转换器 (有线转USB接口输出) | HGS-U10 | HK-J6 | 方案五 |
采集器类目
产品 | 传输方式 | 探头内置/外置 | 温湿度类型 | 名称 | 型号 | 编号 | 方案 |
采集器 | 有线 (以太网) | 内置探头 | 单温度 | 有线内置单温度常温采集器 | HAS-W11N | HK-C1 | 方案四方案五 |
温湿度 | 有线内置温湿度常温采集器 | HAS-WS21N | HK-C2 | ||||
外置探头 (适合箱体) | 单温度 | 有线外置单温度高温采集器 | HAS-W19 | HK-C3 | |||
有线外置单温度常温采集器 | HAS-W11 | HK-C4 | |||||
有线外置单温度低温采集器 | HAS-W14 | HK-C5 | |||||
双温度 | 有线外置双温度高温采集器 | HAS-W29 | HK-C6 | ||||
有线外置双温度常温采集器 | HAS-W21 | HK-C7 | |||||
有线外置双温度低温采集器 | HAS-W24 | HK-C8 | |||||
温湿度 | 有线外置温湿度高温采集器 | HAS-WS29 | HK-C9 | ||||
有线外置温湿度常温采集器 | HAS-WS21 | HK-C10 | |||||
有线外置温湿度低温采集器 | HAS-WS24 | HK-C11 | |||||
无线 (433MHZ) | 内置探头 | 单温度 | 无线内置单温度常温采集器 | HGS-W11N | HK-C12 | 方案一 方案二 方案三 | |
温湿度 | 无线内置温湿度常温采集器 | HGS-WS21N | HK-C13 | ||||
外置探头 (适合箱体) | 单温度 | 无线外置单温度高温采集器 | HGS-W19 | HK-C14 | |||
无线外置单温度常温采集器 | HGS-W11 | HK-C15 | |||||
无线外置单温度低温采集器 | HGS-W14 | HK-C16 | |||||
双温度 | 无线外置双温度高温采集器 | HGS-W29 | HK-C17 | ||||
无线外置双温度常温采集器 | HGS-W21 | HK-C18 | |||||
无线外置双温度低温采集器 | HGS-W24 | HK-C19 | |||||
温湿度 | 无线外置温湿度高温采集器 | HGS-WS29 | HK-C20 | ||||
无线外置温湿度常温采集器 | HGS-WS21 | HK-C21 | |||||
无线外置温湿度低温采集器 | HGS-WS24 | HK-C22 | |||||
GPRS (GSM) | 内置探头 | 单温度 | GPRS内置单温度常温采集器 | HGPRS-W11N | HK-C23 | 方案六 | |
温湿度 | GPRS内置温湿度常温采集器 | HGPRS-W21N | HK-C24 | ||||
外置探头 (适合箱体) | 单温度 | GPRS外置单温度高温采集器 | HGPRS-W19 | HK-C25 | |||
GPRS外置单温度常温采集器 | HGPRS-W11 | HK-C26 | |||||
GPRS外置单温度低温采集器 | HGPRS-W14 | HK-C27 | |||||
温湿度 | GPRS外置温湿度高温采集器 | HGPRS-WS29 | HK-C28 | ||||
GPRS外置温湿度常温采集器 | HGPRS-WS21 | HK-C29 | |||||
GPRS外置温湿度低温采集器 | HGPRS-WS24 | HK-C30 |
报警器类目
产品 | 型号 | 编号 | 方案 |
短信报警器 | GSM-3 | HK-B1 | 所有方案 |
声光报警器 | HK-B10 | HK-B2 | |
短信声光报警器 | HK-B200 | HK-B3 |
无线温湿度记录仪供应