产品名称:KF链球菌琼脂培养基
英文名称:KF Streptococcous Agar
产品编号与包装规格:
产品编号 | 产品类型 | 包装规格 |
---|---|---|
028350 | 干粉 | 100g/瓶 |
产品用途:用于粪性链球菌选择性培养和计数。
KF链球菌琼脂培养基检验原理:3号月示胨和酵母膏粉提供氮源、维生素和生长因子;麦芽糖和乳糖为可发酵糖类;氯化钠维持均衡的渗透压;叠-氮-化-钠可抑制革兰氏阴性菌;琼脂是培养基的凝固剂;溴甲酚紫为指示剂染料;粪链球菌能将氯化三苯基四氮唑还原成一种酸性的偶氮染料,显示为深红色菌落。
配方成分:
配方(每升) | 含量 |
---|---|
3号月示胨 | 10.0g |
麦芽糖 | 20.0g |
乳糖 | 1.0g |
酵母膏粉 | 10.0g |
氯化钠 | 5.0g |
叠-氮-化-钠 | 0.4g |
甘油-磷酸-钠 | 10.0g |
琼脂 | 15.0g |
氯化三苯基四氮唑 | 0.1g |
溴甲酚紫 | 0.015g |
最终pH 7.2±0.2 |
使用方法:称取本品71.5 g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完--全溶解,待冷至50℃左右,倾注无菌平皿,备用。
KF链球菌琼脂培养基质量控制(下列质控菌株接种后于35~37℃培养24h,观察结果如下表:):
指标 | 质控菌株及编号 | 标准值 | 特征性反应 |
生长率 | 粪链球菌ATCC29212 | PR≥0.9 | 红色或粉红色中心菌落-- |
选择性 | 大肠埃希氏菌ATCC25922 | G≤1 | — |
储存条件与保质期:2-8℃储存,用后立即旋紧瓶盖;贮存期三年。
参考文献:
1、CJ/T141-2018 中华人民共和国城镇建设行业标准 城市供水水质检验
2、SN/T2206.5-2009 化妆品微生物检验方法 第5部分:肠球菌
3、GB/T 8538-2016 中华人民共和国国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
028350 KF链球菌琼脂培养基 250g/瓶 相关产品(粪链球菌(肠球菌)检验检测常用培养基):
产品名称 | 产品货号 | 产品类型 | 规格 | 产品说明及用途 |
CATC 琼脂基础 | 028965 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活饮用水中肠球菌的计数(GB5750.12)。 |
CATC琼脂平板 | C28965B1 | 成品平板 | 90mm×20个 | |
含6.5%氯化钠脑心浸液肉汤 | 028962 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活饮用水中肠球菌的纯培养。 |
含6.5%氯化钠脑心浸液肉汤管 | C28962G1 | 管装即用成品 | 10mL×20支 | |
胆汁液态培养基 | 028365 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于饮用水粪性链球菌滤膜法的确证实验。 |
胆汁液态培养基(GB8538-2022) | 028366 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于粪链球菌胆汁耐受试验(GB8538-2022)。 |
胆汁七叶苷琼脂 | 028367 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于食品和水中肠球菌的确证(SN)。 |
Slanetz和Bartley氏培养基 | 028353 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于羽绒羽毛中粪链球菌的检测(GB)。 |
Pfizer选择性肠球菌琼脂培养基 | 028961 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于多管发酵法测定水中肠球菌的确证试验(CJ/T,SN)。 |
肠球菌肉汤培养基 | 028960 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于肠球菌的MPN法测定及增菌培养(SN)。 |
单料肠球菌肉汤 | C28960G1 | 管装即用成品 | 10mL×20支 | |
双料肠球菌肉汤 | C28960G2 | 管装即用成品 | 10mL×20支 | |
肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂) | 028963 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于食品及水中肠球菌的选择性分离和计数。 |
肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂)平板 | C28963B1 | 成品平板 | 90mm×20个 | |
叠氮化物葡萄糖液态培养基 | 028340 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于水和污水中粪性链球菌发酵法的推测试验(CJ/T,SN)。 |
环凯厂家生产的KF链球菌琼脂培养基 100g/瓶用于粪性链球菌选择性培养和计数。
环凯厂家生产的KF链球菌琼脂培养基 100g/瓶用于粪性链球菌选择性培养和计数。
相关文章